Kontakt
Mail: pawel.deluga@gmail.com
Tel: +48 883 766 053
Strona główna / Hostingi
Zestawiam hostingi, które sprawdziłem w praktyce. Wybierz zastosowanie i budżet, a lista od razu pokaże pasujące oferty. Możesz też posortować je według oceny, wydajności lub ceny.
Żaden hosting nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień filtry.
| Hosting | Ocena | Dysk | Kopie zapasowe | Test | Serwery | Cena 1. rok | Odnowienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH.pl | 10,0 | od 5 do 100 GB SSD NVMe | codziennie, do 30 dni wstecz | 14 dni za darmo | Polska (Warszawa) | 37,50 zł | 399 zł / rok |
| MyDevil | 9,8 | od 25 do 200 GB SSD | codziennie, 14 dni wstecz | 14 dni | Polska (Warszawa) | 162,60 zł | 162,60 zł / rok |
| SEOHost | 9,6 | od 5 do 1000 GB SSD NVMe | codziennie, do 60 dni wstecz | 14 dni za darmo | Polska (Poznań) | 37,00 zł | 127 zł / rok |
| dhosting | 9,0 | od 50 GB SSD NVMe, skalowanie do 1 TB | codziennie, 7 dni wstecz | 14 dni + 30 dni gwarancji satysfakcji | Polska (Warszawa) | 99,00 zł | 399 zł / rok |
| cyber_Folks | 9,2 | od 2 do 300 GB SSD NVMe | co 6 godzin, do 28 dni wstecz | 14 dni za darmo | Polska (Gdynia, Kraków) | 45,00 zł | 349 zł / rok |
| WebH | 8,0 | od 25 do 100 GB SSD NVMe | co godzinę, 21 dni wstecz | 3 miesiące za 1 zł | Polska (Łódź) | 60,00 zł | stała cena |
| HashMagnet | 8,0 | od 20 do 80 GB SSD NVMe | codziennie, 21 dni wstecz | 7 dni za darmo | Polska (Warszawa) | 49,00 zł | 249 zł / rok |
| AttHost | 8,0 | od 50 do 250 GB SSD | 14 dni + 30 dni gwarancji satysfakcji | Polska (Kraków) | 100,00 zł | 600 zł / rok | |
| Smarthost | 7,4 | od 5 do 100 GB SSD NVMe | codziennie, 7 dni wstecz | 14 dni + 30 dni gwarancji satysfakcji | Polska (Częstochowa, własna serwerownia) | 129,00 zł | 2% taniej przy odnowieniu |
| Hostinger | 7,0 | od 100 do 200 GB SSD | co tydzień w najtańszym planie, codziennie w wyższych | 30 dni gwarancji zwrotu | Europa, USA, Azja | 719,52 zł | 1 343,52 zł |
Napisz, jaką stronę prowadzisz. Podpowiem, który hosting z tej listy będzie najlepszy.